Vydání číslo: 4 / 2011
Minimonografie
408|
Přehledný referát
419|
428|
Původní práce
437|
443|
Výskyt mutácií v géne Leucine rich repeat kinase 2 u pacientov s Parkinsonovou chorobou na Slovensku
447|
Krátké sdělení
455|
459|
463|
467|
471|
Kazuistika
475|
478|
482|
486|
Okénko statistika
493|
Předplatné
Předplaťte si časopisS předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.
Vědomostní test
Aktuální číslo
Vydání číslo: 3 / 2013Nejčtenější
- Creutzfeldtova-Jakobova choroba | Počet zhlédnutí: 126
- Spinocerebelární ataxie typ 7 (SCA7) – kazuistika | Počet zhlédnutí: 58
- Elektrofyziologické vyšetření pánevního dna | Počet zhlédnutí: 49
- Nové pokyny pro autory | Počet zhlédnutí: 45
- Sonograficky navigované operace mozkových kavernomů | Počet zhlédnutí: 43
- Rozdíly v modulaci kortikální aktivity u pacientů po cévní mozkové příhodě s reziduální spasticitou ruky léčených botulotoxinem A | Počet zhlédnutí: 34
- Tortikolis při Griselově syndromu – kazuistiky | Počet zhlédnutí: 30
- Význam a limitace zrakových evokovaných potenciálů ve studiu patofyziologie migrény | Počet zhlédnutí: 25
- Vyhodnocení sběru epidemiologických dat u cévních mozkových příhod z registru IKTA. Incidence cévních mozkových příhod v okrese Zlín | Počet zhlédnutí: 25
- X-viazaná adrenoleukodystrofia | Počet zhlédnutí: 25
