Vydání číslo: 3 / 2012
Minimonografie
273|
Přehledný referát
283|
291|
297|
303|
Původní práce
310|
314|
320|
326|
334|
344|
Krátké sdělení
351|
354|
Kazuistika
359|
363|
368|
373|
378|
Okénko statistika
383|
Recenze knihy
389|
Předplatné
Předplaťte si časopisS předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.
Vědomostní test
Aktuální číslo
Vydání číslo: 3 / 2013Nejčtenější
- Creutzfeldtova-Jakobova choroba | Počet zhlédnutí: 126
- Spinocerebelární ataxie typ 7 (SCA7) – kazuistika | Počet zhlédnutí: 59
- Elektrofyziologické vyšetření pánevního dna | Počet zhlédnutí: 49
- Nové pokyny pro autory | Počet zhlédnutí: 46
- Sonograficky navigované operace mozkových kavernomů | Počet zhlédnutí: 43
- Rozdíly v modulaci kortikální aktivity u pacientů po cévní mozkové příhodě s reziduální spasticitou ruky léčených botulotoxinem A | Počet zhlédnutí: 34
- Tortikolis při Griselově syndromu – kazuistiky | Počet zhlédnutí: 30
- X-viazaná adrenoleukodystrofia | Počet zhlédnutí: 26
- Význam a limitace zrakových evokovaných potenciálů ve studiu patofyziologie migrény | Počet zhlédnutí: 25
- Vyhodnocení sběru epidemiologických dat u cévních mozkových příhod z registru IKTA. Incidence cévních mozkových příhod v okrese Zlín | Počet zhlédnutí: 25
